Mobs · célula da matriz
R12 · 151-199
4 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=4 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 4 | 184 | 194 | 196 | 198 | 198 | 198 | 193.0 |
| HP médio | 4 | 17101.0 | 17801.0 | 18501.0 | 19201.0 | 19201.0 | 19201.0 | 18151.0 |
| dano médio | 4 | 228.0 | 228.0 | 228.0 | 257.0 | 257.0 | 257.0 | 235.25 |
| AC | 4 | -280 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -250.0 |
| hitroll | 4 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 92.5 |
| ouro | 4 | 2760 | 2910 | 2940 | 2970 | 2970 | 2970 | 2895.0 |
| exp | 4 | 20700000 | 21600000 | 22500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 24825000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the Bearer of the Fourth Flame | #1403 | 194 | Warrior | 17101.0 | 228.0 | -240 | 2910 | 2 |
| the Miser of the Fifth Hoard | #1404 | 196 | Warrior | 17801.0 | 228.0 | -240 | 2940 | 2 |
| the Witness of the Sixth Oath | #1405 | 198 | Warrior | 18501.0 | 228.0 | -240 | 2970 | 2 |
| a nameless legionary | #7540 | 184 | Warrior | 19201.0 | 257.0 | -280 | 2760 | 3 |