Mobs · célula da matriz
R13 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=1 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188.0 |
| HP médio | 1 | 19801.0 | 19801.0 | 19801.0 | 19801.0 | 19801.0 | 19801.0 | 19801.0 |
| dano médio | 1 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 |
| AC | 1 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290.0 |
| hitroll | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102.0 |
| ouro | 1 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820.0 |
| exp | 1 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an ember surgeon | #7541 | 188 | Warrior | 19801.0 | 262.5 | -290 | 2820 | 2 |