Mobs · célula da matriz
R13 · 200
1 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=1 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200.0 |
| HP médio | 1 | 29251.0 | 29251.0 | 29251.0 | 29251.0 | 29251.0 | 29251.0 | 29251.0 |
| dano médio | 1 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| AC | 1 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280.0 |
| hitroll | 1 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81.0 |
| ouro | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000.0 |
| exp | 1 | 34250000 | 34250000 | 34250000 | 34250000 | 34250000 | 34250000 | 34250000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion Unmade, Devourer of the Final Hour | #11725 | 200 | Warrior | 29251.0 | 208.0 | -280 | 3000 | 4 |