Mobs · célula da matriz
R14 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192.0 |
| HP médio | 1 | 20401.0 | 20401.0 | 20401.0 | 20401.0 | 20401.0 | 20401.0 | 20401.0 |
| dano médio | 1 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 |
| AC | 1 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300.0 |
| hitroll | 1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104.0 |
| ouro | 1 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880.0 |
| exp | 1 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 41500000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an oath collector | #7542 | 192 | Warrior | 20401.0 | 268.0 | -300 | 2880 | 2 |