Mobs · célula da matriz
R15 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196.0 |
| HP médio | 1 | 21001.0 | 21001.0 | 21001.0 | 21001.0 | 21001.0 | 21001.0 | 21001.0 |
| dano médio | 1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
| AC | 1 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310.0 |
| hitroll | 1 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106.0 |
| ouro | 1 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940.0 |
| exp | 1 | 45500000 | 45500000 | 45500000 | 45500000 | 45500000 | 45500000 | 45500000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a standard-eater | #7543 | 196 | Warrior | 21001.0 | 273.5 | -310 | 2940 | 2 |