Mobs · célula da matriz
R16 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190.0 |
| HP médio | 1 | 28001.0 | 28001.0 | 28001.0 | 28001.0 | 28001.0 | 28001.0 | 28001.0 |
| dano médio | 1 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 |
| AC | 1 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320.0 |
| hitroll | 1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114.0 |
| ouro | 1 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850.0 |
| exp | 1 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a legionary of the Sixteenth Death | #7550 | 190 | Warrior | 28001.0 | 301.0 | -320 | 2850 | 3 |