Mobs · célula da matriz
R18 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197.0 |
| HP médio | 1 | 35001.0 | 35001.0 | 35001.0 | 35001.0 | 35001.0 | 35001.0 | 35001.0 |
| dano médio | 1 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | 341.5 |
| AC | 1 | -340 | -340 | -340 | -340 | -340 | -340 | -340.0 |
| hitroll | 1 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119.0 |
| ouro | 1 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955.0 |
| exp | 1 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a chained siege revenant | #7552 | 197 | Warrior | 35001.0 | 341.5 | -340 | 2955 | 2 |