Mobs · célula da matriz
R19 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199.0 |
| HP médio | 1 | 39001.0 | 39001.0 | 39001.0 | 39001.0 | 39001.0 | 39001.0 | 39001.0 |
| dano médio | 1 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 |
| AC | 1 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350.0 |
| hitroll | 1 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121.0 |
| ouro | 1 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985.0 |
| exp | 1 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the Marshal Between Hours | #7553 | 199 | Warrior | 39001.0 | 365.5 | -350 | 2985 | 3 |