Mobs · célula da matriz
R3 · 1-25
3 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=3 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 3 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20.0 |
| HP médio | 3 | 781.0 | 781.0 | 1033.0 | 1297.0 | 1297.0 | 1297.0 | 1037.0 |
| dano médio | 3 | 43.5 | 43.5 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 47.167 |
| AC | 3 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20.0 |
| hitroll | 3 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15.667 |
| ouro | 3 | 225 | 225 | 300 | 375 | 375 | 375 | 300.0 |
| exp | 3 | 27849 | 27849 | 46736 | 82407 | 82407 | 82407 | 52330.667 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightclaw | #21500 | 15 | Sorcerer | 781.0 | 43.5 | 30 | 225 | 24 |
| Skincrawler | #21501 | 20 | 1033.0 | 48.0 | 20 | 300 | 10 | |
| Golgoth | #21502 | 25 | 1297.0 | 50.0 | 10 | 375 | 10 |