Mobs · célula da matriz
R3 · 26-50
6 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 6 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.5 |
| HP médio | 6 | 1561.0 | 1813.0 | 2593.0 | 2593.0 | 2593.0 | 2593.0 | 2205.0 |
| dano médio | 6 | 54.5 | 56.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 62.417 |
| AC | 6 | -20 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | -8.333 |
| hitroll | 6 | 21 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.167 |
| ouro | 6 | 450 | 525 | 750 | 750 | 750 | 750 | 637.5 |
| exp | 6 | 132376 | 198985 | 522094 | 522094 | 522094 | 522094 | 363703.667 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadowreaver | #21503 | 30 | 1561.0 | 54.5 | 10 | 450 | 6 | |
| Zhul | #21504 | 35 | 1813.0 | 56.5 | 0 | 525 | 4 | |
| Ter-soth | #21505 | 40 | 2077.0 | 61.0 | 0 | 600 | 3 | |
| Qor-Teth | #21506 | 50 | 2593.0 | 67.5 | -20 | 750 | 5 | |
| a small balrog | #22000 | 50 | 2593.0 | 67.5 | -20 | 750 | 10 | |
| a human slave | #22004 | 50 | 2593.0 | 67.5 | -20 | 750 | 12 |