Mobs · célula da matriz
R9 · 101-150
1 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=1 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130.0 |
| HP médio | 1 | 12997.0 | 12997.0 | 12997.0 | 12997.0 | 12997.0 | 12997.0 | 12997.0 |
| dano médio | 1 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| AC | 1 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230.0 |
| hitroll | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83.0 |
| ouro | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950.0 |
| exp | 1 | 9292160 | 9292160 | 9292160 | 9292160 | 9292160 | 9292160 | 9292160.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the stormbringer | #9012 | 130 | 12997.0 | 212.0 | -230 | 1950 | 2 |