Mobs · célula da matriz
R9 · none
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HP médio | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| dano médio | 1 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| AC | 1 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.0 |
| hitroll | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.0 |
| ouro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| exp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the unfinished mob | #9089 | 0 | 1.0 | 95.0 | -30 | 0 | 0 |