Itens · célula da matriz
R10 · 26-50
4 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=4 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 4 | 0 | 0 | 78000 | 160000 | 160000 | 160000 | 59500.0 |
| rent | 4 | 0 | 0 | 17800 | 36500 | 36500 | 36500 | 13575.0 |
| custo/rent | 2 | 4.382 | 4.382 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | 4.383 |
| peso | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3.5 |
| dano médio da arma | 2 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 24.0 |
| maior |apply| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a long, curved knife | #1001 | 50 | WEAPON | TAKE, WIELD | 78000 | 17800 | 4.382 | 1 |
| a beautiful golden key | #1010 | 50 | KEY | TAKE, HOLD | 0 | 0 | — | 1 |
| the Holy Avenger | #1016 | 50 | WEAPON | TAKE, WIELD | 160000 | 36500 | 4.384 | 1 |
| the star-carved bone key | #1017 | 50 | KEY | TAKE | 0 | 0 | — | 1 |