Itens · célula da matriz
R16 · 151-199
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 1 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000.0 |
| rent | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000.0 |
| custo/rent | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| peso | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| AC | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.0 |
| maior |apply| | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the black-iron gorget of the Last Legion | #7550 | 180 | ARMOR | TAKE, HEAD | 180000 | 30000 | 6.0 | 1 |