Itens · célula da matriz
R18 · 51-100
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000.0 |
| rent | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000.0 |
| custo/rent | 1 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 |
| peso | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.0 |
| dano médio da arma | 1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| maior |apply| | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a gnarled blood-club | #10146 | 100 | WEAPON | TAKE, WIELD | 95000 | 22000 | 4.318 | 6 |