Itens · célula da matriz
R3 · 1-25
3 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=3 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 3 | 18000 | 18000 | 22000 | 24000 | 24000 | 24000 | 21333.333 |
| rent | 3 | 3900 | 3900 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 4633.333 |
| custo/rent | 3 | 4.583 | 4.583 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.604 |
| peso | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.0 |
| dano médio da arma | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| AC | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Claws | #21500 | 15 | WEAPON | TAKE, WIELD | 18000 | 3900 | 4.615 | 12 |
| Abyssal Gloves | #21501 | 20 | ARMOR | TAKE, HANDS | 22000 | 4800 | 4.583 | 5 |
| Abyssal Light | #21502 | 25 | LIGHT | TAKE | 24000 | 5200 | 4.615 | 5 |