Itens · célula da matriz
R8 · 101-150
3 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=3 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 3 | 88000 | 88000 | 90000 | 98000 | 98000 | 98000 | 92000.0 |
| rent | 3 | 19500 | 19500 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 20500.0 |
| custo/rent | 3 | 4.455 | 4.455 | 4.5 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 4.489 |
| peso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.667 |
| dano médio da arma | 1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| AC | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 |
| maior |apply| | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.5 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a silver dagger | #2201 | 145 | WEAPON | TAKE, WIELD | 98000 | 22000 | 4.455 | 1 |
| a Dragon Skin Bracelet | #2203 | 145 | ARMOR | TAKE, WRIST | 90000 | 20000 | 4.5 | 1 |
| a Black Silk Belt | #2204 | 145 | ARMOR | TAKE, WAIST | 88000 | 19500 | 4.513 | 1 |