Mobs · célula da matriz
R5 · none
1 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| HP médio | 1 | 5110.0 | 5110.0 | 5110.0 | 5110.0 | 5110.0 | 5110.0 | 5110.0 |
| dano médio | 1 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| avg_dpr | 1 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 |
| AC | 1 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300.0 |
| hitroll | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200.0 |
| ouro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| exp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | classe | HP médio | dano médio | AC | ouro | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blind Guardian | #1240 | 0 | Psionicist | 5110.0 | 101.0 | -300 | 0 | 0 |