- vnum
#10119- palavras-chave
- Elven Bow
- origem
- obj/101.obj:165 · zona 101
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, WIELD
- flags extras
- GLOW, MAGIC, !EVIL, !SORCERER, !CLERIC, !THIEF, !NINJA
- valores
- 20d16 (média 170), golpe tipo 1
[10, 20, 16, 1] - peso / custo / rent
- 15 / 75.000 / 16.667
- custo:rent
- 4,50
- obj_level
- 1345 → remort 6, nível 145 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
An elven bow is lying on the ground here.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R6 |
|---|---|---|---|
| DAMROLL | +5 | 125 (#402) | 15 (#29810) |
| HITROLL | +3 | 125 (#402) | 8 (#25225) |
| DEX | +3 | 100 (#410) | 5 (#10125) |
| MAXHIT | -125 | 125 (#452) | 125 (#1506) |
| MAXHIT | -125 | 125 (#452) | 125 (#1506) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 75000 | p72 · n=29 |
| rent | 16667 | p76 · n=29 |
| custo/rent | 4,50 | p48 · n=29 |
| peso | 15 | p76 · n=29 |
| dano médio da arma | 170,00 | p71 · n=7 |
| maior |apply| | 125 | p69 · n=26 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.