- vnum
#1208- palavras-chave
- mortal sword carnage
- origem
- obj/12.obj:158 · zona 12
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, WIELD, HOLD
- flags extras
- !GOOD
- valores
- 22d20 (média 231), golpe tipo 3
[100, 22, 20, 3] - peso / custo / rent
- 5 / 4 / 1
- custo:rent
- 4,00
- obj_level
- 1 → remort 0, nível 1 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
- de onde vem
- loja de quest (1.500 quest points)
Descrição longa
A long blade lies here.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R0 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +2 | 20 (#1221) | 20 (#1221) |
| DAMROLL | +3 | 30 (#1221) | 30 (#1221) |
| INT | -2 | 10 (#11267) | 3 (#5111) |
| CHA | -5 | 5 (#11530) | 3 (#1209) |
| CON | +3 | 9 (#1612) | 4 (#1150) |
| MAXHIT | +125 | 125 (#710) | 125 (#1153) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 4 | p3 · n=512 |
| rent | 1 | p3 · n=512 |
| custo/rent | 4,00 | p3 · n=495 |
| peso | 5 | p53 · n=512 |
| dano médio da arma | 231,00 | p99 · n=114 |
| maior |apply| | 125 | p96 · n=236 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.