- vnum
#1219- palavras-chave
- Mithril sharped Claw unique
- origem
- obj/12.obj:396 · zona 12
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, HANDS, HOLD
- flags extras
- HUM
- valores
- 10d15 (média 80), golpe tipo 11
[20, 10, 15, 11] - peso / custo / rent
- 3 / 4 / 1
- custo:rent
- 4,00
- obj_level
- 1 → remort 0, nível 1 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
A sharped looking gauntles lies here.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R0 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +12 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| DAMROLL | +5 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| ARMOR | -30 | 100 (#8208) | 44 (#6765) |
| MAXMANA | -100 | 125 (#1246) | 125 (#1246) |
| INT | -1 | 100 (#410) | 100 (#410) |
| WIS | -1 | 80 (#30599) | 25 (#412) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 4 | p3 · n=582 |
| rent | 1 | p3 · n=582 |
| custo/rent | 4,00 | p3 · n=564 |
| peso | 3 | p39 · n=582 |
| dano médio da arma | 80,00 | p98 · n=128 |
| maior |apply| | 100 | p93 · n=259 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.