- vnum
#1219- palavras-chave
- Mithril sharped Claw unique
- origem
- obj/12.obj:396 · zona 12
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, HANDS, HOLD
- flags extras
- HUM
- valores
- 10d15 (média 80), golpe tipo 11
[20, 10, 15, 11] - peso / custo / rent
- 3 / 4 / 1
- custo:rent
- 4,00
- obj_level
- 1 → remort 0, nível 1 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
- de onde vem
- loja de quest (700 quest points)
Descrição longa
A sharp-looking pair of gauntlets lies here.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R0 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +12 | 20 (#1221) | 20 (#1221) |
| DAMROLL | +5 | 30 (#1221) | 30 (#1221) |
| ARMOR | -30 | 100 (#8208) | 44 (#6765) |
| MAXMANA | -100 | 125 (#1506) | 125 (#3067) |
| INT | -1 | 10 (#11267) | 3 (#5111) |
| WIS | -1 | 6 (#11275) | 3 (#1209) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 4 | p3 · n=512 |
| rent | 1 | p3 · n=512 |
| custo/rent | 4,00 | p3 · n=495 |
| peso | 3 | p36 · n=512 |
| dano médio da arma | 80,00 | p98 · n=114 |
| maior |apply| | 100 | p94 · n=236 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.