- vnum
#1275- palavras-chave
- Bloody Kriss of Revenge
- origem
- obj/12.obj:1652 · zona 12
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, WIELD, HOLD
- flags extras
- —
- valores
- 15d16 (média 127.5), golpe tipo 11
[15, 15, 16, 11] - peso / custo / rent
- 3 / 4 / 1
- custo:rent
- 4,00
- obj_level
- 100 → remort 0, nível 100 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
&rBloody &RKriss &rof &RRevenge&n
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R0 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +4 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| DAMROLL | +3 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| DEX | +2 | 100 (#410) | 100 (#410) |
| CON | +1 | 100 (#410) | 100 (#410) |
Descrições extras
Bloody Kriss of Revenge
&rBloody &RKriss &rof &RRevenge&n
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 4 | p0 · n=368 |
| rent | 1 | p0 · n=368 |
| custo/rent | 4,00 | p3 · n=367 |
| peso | 3 | p40 · n=368 |
| dano médio da arma | 127,50 | p89 · n=81 |
| maior |apply| | 4 | p37 · n=235 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.