- vnum
#1279- palavras-chave
- mondain horde slinker
- origem
- obj/12.obj:1734 · zona 12
- tipo
- ARMOR
- slots
- TAKE, EAR
- flags extras
- !DROP, !GOOD
- valores
- AC 25
[25, 0, 0, 0] - peso / custo / rent
- 1 / 4 / 1
- custo:rent
- 4,00
- obj_level
- 100 → remort 0, nível 100 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
&rMonda&Rin Horde&n
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R0 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +4 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| DAMROLL | +4 | 125 (#402) | 125 (#402) |
| MAXMANA | +125 | 125 (#1246) | 125 (#1246) |
| WIS | -2 | 80 (#30599) | 25 (#412) |
| MAXHIT | +125 | 125 (#452) | 125 (#1200) |
| SAVING_SPELL | -9 | 8 (#12029) | 8 (#12029) |
Descrições extras
mondain horde slinker
&rMonda&Rin Horde&n
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 4 | p0 · n=368 |
| rent | 1 | p0 · n=368 |
| custo/rent | 4,00 | p3 · n=367 |
| peso | 1 | p9 · n=368 |
| AC | 25 | p93 · n=165 |
| maior |apply| | 125 | p90 · n=235 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.