Itens · célula da matriz
R10 · 101-150
3 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=3 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 3 | 100 | 100 | 15000 | 100000 | 100000 | 100000 | 38366.667 |
| rent | 3 | 22 | 22 | 3333 | 28571 | 28571 | 28571 | 10642.0 |
| custo/rent | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.182 |
| peso | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8.333 |
| dano médio da arma | 1 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 |
| AC | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.0 |
| maior |apply| | 3 | 5 | 5 | 40 | 125 | 125 | 125 | 56.667 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a black dragon scale | #3066 | 120 | ARMOR | TAKE, BODY | 100.000 | 28.571 | 3,50 | 1 |
| Shining Leaf | #20404 | 120 | LIGHT | TAKE | 100 | 22 | 4,54 | 1 |
| Ant Sword | #20407 | 150 | WEAPON | TAKE, WIELD | 15.000 | 3.333 | 4,50 | 6 |