Itens · célula da matriz
R10 · 101-150
4 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=4 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 4 | 100 | 15000 | 100000 | 500000 | 500000 | 500000 | 153775.0 |
| rent | 4 | 22 | 3333 | 28571 | 100000 | 100000 | 100000 | 32981.5 |
| custo/rent | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.545 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.386 |
| peso | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 8.75 |
| dano médio da arma | 2 | 190.0 | 190.0 | 315.0 | 315.0 | 315.0 | 315.0 | 252.5 |
| AC | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.0 |
| maior |apply| | 4 | 5 | 40 | 125 | 125 | 125 | 125 | 73.75 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =sword=of=Hazaard= | #520 | 150 | WEAPON | TAKE, WIELD | 500.000 | 100.000 | 5,00 | 0 |
| a black dragon scale | #3066 | 120 | ARMOR | TAKE, BODY | 100.000 | 28.571 | 3,50 | 1 |
| Shining Leaf | #20404 | 120 | LIGHT | TAKE | 100 | 22 | 4,54 | 1 |
| Ant Sword | #20407 | 150 | WEAPON | TAKE, WIELD | 15.000 | 3.333 | 4,50 | 6 |