Itens · célula da matriz
R19 · 200
2 protótipos nesta célula.
sem sinal de buraco
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 2 | 350000 | 350000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 425000.0 |
| rent | 2 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 75000.0 |
| custo/rent | 2 | 5.556 | 5.556 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.694 |
| peso | 2 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11.5 |
| dano médio da arma | 1 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 |
| AC | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.0 |
| maior |apply| | 2 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.5 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the hourless greatsword | #7551 | 200 | WEAPON | TAKE, WIELD | 350.000 | 60.000 | 5,83 | 1 |
| the Standard of the Last Breath | #7552 | 200 | ARMOR | TAKE, HOLD | 500.000 | 90.000 | 5,56 | 1 |