Itens · célula da matriz
R5 · 151-199
2 protótipos nesta célula.
cobertura rala: n=2 (mínimo 5)
Distribuição
| métrica | n | min | p25 | mediana | p75 | p90 | máx | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| custo | 2 | 50000 | 50000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 74000.0 |
| rent | 2 | 11579 | 11579 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 17039.5 |
| custo/rent | 2 | 4.318 | 4.318 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.337 |
| peso | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8.5 |
| dano médio da arma | 1 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 |
| AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| maior |apply| | 2 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40.0 |
Protótipos
| nome | vnum | nível | tipo | slots | custo | rent | custo/rent | resets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a crossbow | #13250 | 175 | WEAPON | TAKE, WIELD | 50.000 | 11.579 | 4,32 | 4 |
| the Captain's cracked appeal-bell | #26803 | 168 | ARMOR | TAKE, NECK | 98.000 | 22.500 | 4,36 | 1 |