- vnum
#11246- palavras-chave
- leather jerkin
- origem
- obj/112.obj:504 · zona 112
- tipo
- ARMOR
- slots
- TAKE, BODY
- flags extras
- !PALADIN
- valores
- AC 20
[20, 0, 0, 0] - peso / custo / rent
- 5 / 5.000 / 1.000
- custo:rent
- 5,00
- obj_level
- 1820 → remort 9, nível 20 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
A supple leather jerkin lies here, reinforced with threads of mithril.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R9 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +2 | 125 (#402) | 10 (#29921) |
| DAMROLL | +2 | 125 (#402) | 9 (#32614) |
| MAXHIT | +50 | 125 (#452) | 125 (#452) |
| MAXMOVE | +50 | 125 (#1211) | 125 (#32614) |
| CON | +2 | 100 (#410) | 4 (#13036) |
| MAXMANA | +50 | 125 (#1246) | 125 (#11266) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 5000 | p47 · n=34 |
| rent | 1000 | p47 · n=34 |
| custo/rent | 5,00 | p88 · n=32 |
| peso | 5 | p56 · n=34 |
| AC | 20 | p92 · n=12 |
| maior |apply| | 50 | p67 · n=24 |
Resets (1)
| tipo | sala | zona | alvo | limite |
|---|---|---|---|---|
| object_equipped | sala #11233 | zona 112 | mob N · objeto a leather jerkin · posição 5 | máx 1 |