- vnum
#1660- palavras-chave
- Xan's Electrum Sword
- origem
- obj/16.obj:230 · zona 16
- tipo
- WEAPON
- slots
- TAKE, WIELD
- flags extras
- HUM, FIRE
- valores
- 24d20 (média 252), golpe tipo 3
[0, 24, 20, 3] - peso / custo / rent
- 0 / 100.000 / 22.222
- custo:rent
- 4,50
- obj_level
- 2390 → remort 11, nível 190 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
Descrição longa
&WXan's Electrum Sword&n
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R11 |
|---|---|---|---|
| HITROLL | +9 | 125 (#402) | 9 (#1604) |
| DAMROLL | +9 | 125 (#402) | 9 (#1660) |
| SAVING_PARA | -10 | 5 (#307) | — |
| !SAVING_ROD | -10 | 5 (#11203) | — |
| !SAVING_PETRI | -10 | 30 (#216) | — |
| !SAVING_PETRI | -10 | 30 (#216) | — |
Descrições extras
Xan's Electrum Sword
Xan's Electrum Sword
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 100000 | p89 · n=75 |
| rent | 22222 | p91 · n=75 |
| custo/rent | 4,50 | p36 · n=75 |
| peso | 0 | p0 · n=75 |
| dano médio da arma | 252,00 | p92 · n=26 |
| maior |apply| | 10 | p84 · n=25 |
Resets (0)
Nenhum reset carrega este protótipo.