- vnum
#24503- palavras-chave
- chain binding abaddon abyss
- origem
- obj/245.obj:33 · zona 245
- tipo
- ARMOR
- slots
- TAKE, NECK
- flags extras
- GLOW
- valores
- AC 8
[8, 0, 0, 0] - peso / custo / rent
- 15 / 10.000 / 2.280
- custo:rent
- 4,39
- obj_level
- 510 → remort 2, nível 110 declared
- triggers
- —
- lojas
- —
- de onde vem
- reset de zona
Descrição longa
The chain of binding coils here, each abyssal link closing tighter when touched.
Applies
| apply | modificador | mais forte do mundo | mais forte na R2 |
|---|---|---|---|
| STR | +2 | 6 (#1615) | 3 (#2376) |
| DEX | -3 | 5 (#1294) | 3 (#2376) |
| MAXHIT | +100 | 125 (#710) | 125 (#2303) |
| ARMOR | -15 | 100 (#8208) | — |
| HITROLL | +3 | 20 (#1221) | 6 (#20890) |
| DAMROLL | +4 | 30 (#1221) | 6 (#2300) |
Onde ele cai na célula
| métrica | valor | na célula |
|---|---|---|
| custo | 10000 | p39 · n=72 |
| rent | 2280 | p49 · n=72 |
| custo/rent | 4,39 | p12 · n=72 |
| peso | 15 | p82 · n=72 |
| AC | 8 | p32 · n=38 |
| maior |apply| | 100 | p79 · n=56 |
Resets (1)
| tipo | sala | zona | alvo | limite |
|---|---|---|---|---|
| object_equipped | sala #24689 | zona 245 | mob Abaddon · objeto the chain of binding · posição 3 | máx 1 |